•  

Cennik

 

CENNIK WĘGLA OPAŁOWEGO I MIAŁÓW ENERGETYCZNYCH
GIEŁDA ROLNA „ZOLA” SPÓŁKA JAWNA, 99-335 WITONIA, UL. WSCHODNIA 4
AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
Nazwa kopalni Nazwa asortymentu Typ węgla Uziarnienie Wartość opałowa Zawartość popiołu Zawartość siarki Cena brutto bez akcyzy Cena brutto z akcyzą
od do od do od do od do
KWK WESOŁA Kostka 32.1 63 200 28 30,99 2,5 5 0,2 0,4      –    –
Orzech I 32.1 40 80 28 30,99 2,5 5 0,2 0,4   –       –
Orzech II 32.1 25 50 28 30,99 2,5 5 0,2 0,4     769 zł 806,47
Groszek II Wesoła 32.1 8 25 28 30,99 3 10 0,2 0,4         795 zł        832,47 zł
KWK STASZIC Kostka 32.2 63 200 28 31,99 3 7 0,3 0,6      899 zł     936,47 zł
Orzech I 32.2 40 80 28 31,99 3 7 0,3 0,6        – zł       – zł
Orzech II 32.2 24 50 28 31,99 3 7 0,3 0,6       –     –
Groszek 32.1 8 31,5 28 31,99 3 8 0,3 0,6         749 zł       786,47 zł
Groszek II 32.2 8 25 28 31,99 3 7 0,3 0,6  –  –
KWK Wujek Ruch Wujek Kostka 32.2 63 200 28 30,99 3 5 0,4 0,6         –      –
Orzech I 32.2 40 80 28 30,99 3 5 0,4 0,6       –    –
Orzech II 32.2 25 50 28 30,99 3 5 0,4 0,6  –  –
Groszek 32.2 8 31,5 28 30,99 3 5 0,4 0,6   -ł
 ZPE WOLA  

KARLIK

 

 32.1  6 25  26  9  12    –   –
KWK Wujek Ruch Śląsk Kostka 34.2 63 200 28 31,99 3 6 0,4 0,6  –  –
Orzech I 34.2 40 80 28 31,99 3 6 0,4 0,6  –  –
Orzech II 34.2 25 50 28 31,99 3 6 0,4 0,6  –  –
Groszek 34.2 8 31,5 28 31,99 3 6 0,4 0,6  –  –
 ROW

Chwałowice

 Pieklorz  32.1  5 25  26 28,5  5 9  0,61  0,8         795 zł  832,47 zł
KWK Wieczorek Kostka 32.2 63 200 28 30,99 2 6 0,4 0,6        –        –
Orzech II 32.2 40 80 28 30,99 2 6 0,4 0,6  –  –
Orzech II 32.2 25 50 28 30,99 2 6 0,4 0,6         –      –
Groszek 32.2 8 31,5 28 30,99 2 6 0,4 0,6  –  –

 

LOGO

Giełda Rolna ZOLA

Autoryzowany Sprzedawca węgla, nawozów i materiałów budowlanych.

ul. Wschodnia 4
99-335 Witonia
Tel.: 24 356 41 79
E-mail: zolawitonia@wp.pl